متتبع APY المباشر. تُحدّث أسبوعياً.
متعقب APY مباشر لحسابات التوفير الكريبتو. قارن الأسعار عبر المنصات — يُحدَّث أسبوعياً.
مقارنة أسعار APY الرئيسية
الأسعار الموضحة هي الحد الأقصى لـ APY المُعلَن. قد تنطبق متطلبات المستوى (حيازات الرموز، الإقفالات، مستوى KYC).
| المنصة | أقصى APY | ما الذي يكسبه | إثبات الاحتياطيات | آخر تحديث | تقييمنا |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com | 14.5% | up to 14.5% APY (Earn program, CRO staking) | — | 2026-06-17 | 6.7/10 |
| Revolut | 12.3% | up to 12.3% APY via staking (ETH, SOL, etc.) | — | 2026-06-12 | 8.5/10 |
| Binance | 10.5% | flexible and locked savings up to 10%+ APY via Binance Earn; DeFi staking | — | 2026-03-13 | 6.4/10 |
| Sygnum Bank | 10% | 8–10% on BTC structured products; institutional staking rates vary | — | 2026-03-13 | 5.9/10 |
| Brighty | 10% | up to ~10% APY on USDC/USDT via Earning Vaults; up to 5% APY via Earning Cards (linked stablecoin accounts) | — | 2026-06-17 | 6.5/10 |
| Ledn | 8.5% | up to 5.25% APY on BTC (<0.5 BTC); 2% APY on BTC (>0.5 BTC); up to 8.5% APY on USDC via Growth Account (>$100K); 6.5% (<$100K Growth) | ✓ | 2026-06-17 | 5.4/10 |
| Wirex | 8% | variable (WXT staking, DUO DeFi accounts) | — | 2026-03-13 | 6/10 |
| Anchorage Digital | 8% | Anchorage Stake + Earn (institutional rates) | — | 2026-04-29 | 8.5/10 |
| Mercado Bitcoin | 8% | 3–8% on stablecoins + select tokens | — | 2026-04-29 | 7.2/10 |
| Nexo | 7.5% | up to 7.5% APY on USDC in-kind; up to 5.25% on ETH; up to 4.7% on BTC (all Base tier); Platinum+NEXO payout can reach ~14% USDT / ~12% USDC / ~7% BTC | ✓ | 2026-06-17 | 7.8/10 |
| Bitso | 7% | 3–7% on USDC + USDT | — | 2026-04-29 | 7.5/10 |
| Rain | 6% | 3–6% on USDC + select tokens | — | 2026-04-29 | 7.5/10 |
| Roqqu | 6% | 3–6% on USDT (when active) | — | 2026-04-29 | 6/10 |
| Kraken (Krak Bank) | 5.12% | BTC Vault 2.5% APY (on-chain, Ink network); USDC DeFi Earn 4–5.12% APY; ETH staking ~2.31% | — | 2026-06-17 | 7.4/10 |
| Mercury | 5% | Up to 5% on Treasury via T-Bills | — | 2026-04-29 | 7/10 |
| Lemon | 5% | 4–5% on USDC + USDT | — | 2026-04-29 | 7/10 |
| Hex Trust | 5% | Negotiated institutional rates | — | 2026-04-29 | 7.8/10 |
| Xapo Bank | 4.5% | Interest on USDC + BTC time-locked deposits | — | 2026-05-22 | 8/10 |
| Luno | 4% | 0.5–4% on BTC/ETH/USDC | — | 2026-04-29 | 7/10 |
| Coinbase | 3.87% | ETH staking ~1.80%; SOL staking 3.87%; USDC 3.50% APY (Coinbase One Preferred) | — | 2026-06-17 | 7/10 |
كيف تقرأ هذا الجدول
أقصى APY هو أعلى سعر مُعلَن تنشره المنصة لأي أصل واحد. في معظم الحالات ينطبق هذا السعر فقط على عملة مستقرة (USDC أو USDT) وفقط عندما يحتفظ المستخدم بالرمز الأصلي للمنصة بمستوى عالٍ. يُظهر عمود "ما الذي يكسبه" الأصل والشروط المطلوبة.
يشير إثبات الاحتياطيات إلى ما إذا كانت المنصة تنشر شهادة تشفيرية منتظمة تثبت أنها تحتفظ بالأصول التي تدعيها. بعد انهيار FTX في نوفمبر 2022 دون PoR، أصبح هذا أهم إشارة ثقة في الكريبتو. يُصدر Ledn شهرياً عبر Chainalysis. يُصدر Nexo عبر Armanino.
آخر تحديث هو التاريخ الذي غيّرت فيه المنصة نفسها سعرها العام آخر مرة. التواريخ القديمة (أكثر من 60 يوماً) تعني عادةً إما استقرار السعر أو — في الغالب — أن المنصة لا تحافظ بنشاط على صفحة أسعارها.
العائد يأتي من مكان ما — اعرف من أين
السؤال الأهم لأي منتج عائد كريبتو هو: من أين يأتي العائد؟ APY بنسبة 12% ليس مجانياً. تُولّد المنصات العائد عبر إحدى أربع آليات: الإقراض المؤسسي، تجميع عوائد DeFi، التداول الخاص، أو دعم الرموز.
سيطرت استراتيجيات الإقراض وDeFi على عصر عائد الكريبتو 2020-2022. كشفت انهيارات Celsius وBlockFi وVoyager وبروتوكول Anchor مدى هشاشة هذه الاستراتيجيات عندما يتخلف المقترضون أو تنهار البروتوكولات. إذا لم تخبرك المنصة من أين يأتي العائد، اعتبر ذلك علامة حمراء.